Indicadores |
Voltar |
| Índice | Venc. | Valor | % |
| Açúcar | . | . | . |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Out | 101,98 | +0,08 |
| Café | Set | 225,20 | -0,13 |
| Etanol Hid. | Mai | 1.165,00 | -0,77 |
| Milho | Set | 24,79 | +0,36 |
| Soja | Jul | 32,00 | +0,31 |
Índices: 16/05 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui
| Índice | Praça | Valor | % |
| Açúcar | SP | 54,97 | +0,44 |
| Algodão | SP | 161,20 | -0,18 |
| Arroz | RS | 28,10 | +0,29 |
| Bezerro | MS | 706,92 | +0,71 |
| Boi Gordo | SP | 91,52 | -0,17 |
| Café | SP | 390,01 | +0,44 |
| Etanol | PR | . | . |
| Milho | Camp. | 24,67 | -0,04 |
| Soja | PR | 60,82 | +0,15 |
Índices: 16/05 - Fonte: CEPEA
Para saber mais clique aqui
© Copyright 2012, Via Informação - Todos os direitos reservados
Proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem a citação da fonte.
Site desenvolvido por Grandes Idéias
Skype: paginarural
E-mail: paginarural@paginarural.com.br
h t t p : / / w w w . p a g i n a r u r a l . c o m . b r